Адрес учреждения | 601211 Владимирская область Собинский район с.Ворша, ул.Молодежная-17 |
Директор школы | Погодина Маргарита Арнольдовна |
Контактный телефон (факс) | (242) 32-2-38 |
Адрес web-сайта учреждения образования | http://vrschool.sk6.ru/ |
E-mail | Email: vor.sc@ mail.ru |
Лицензия на право ведения образовательной деятельности | № 2735 выдана ДО администрацией Владимирской области 07 июля 2005 года по 01 июля 2010 года |
Свидетельство о государственной аккредитации | АА 04 60 59 от 14.05.2002 |
Реализуемые образовательные и воспитательные программы (перечень) | Начальная школа- « Школа России» Среднее и старшее звено реализует общеобразовательные программы. Реализуются программы « Будь здоров» « Профориентация» , « Семья + школа», « Информатизация» |
Ведущие направления образовательной деятельности | Художественно-эстетическое, технологическое, экономическое |
Наличие опытно-экспериментальной площадки (муниципальной, областной, сроки и тема эксперимента) | Муниципальная экспериментальная площадка. Тема: «Влияние профильного обучения и профессиональной подготовки на структуру психологического статуса личности» (Приказ № 365 от 16.11 2007 г.) |
Особенности старшей ступени образования | 2010-2011 учебный год | В старшей школе ведется профильное обучение ( технологический профиль) Профильные предметы- технология, экономика. На базе школы учащиеся получают две профессии: « Изготовитель художественных изделий из дерева», « Художник росписи по дереву» |
2011-2012 учебный год | В старшей школе профильное обучение ( технологический профиль) Профильные предметы- технология, экономика. На базе школы учащиеся получат две профессии: « Изготовитель художественных изделий из дерева», « Художник росписи по дереву» |
Образовательные ресурсы учреждения: |
Педагогические кадры | В школе работает 28 учителей.1 педагог имеет звание « Почетный работник общего образования» · Имеют высшее педагогическое образование-22 · Имеют квалификационную категорию-27 Из них: высшую- 1,первую-17, вторую-9 В школе работает мобильный, творческий коллектив единомышленников, где каждый имеет возможность для самовыражения, выбора оптимальных форм и методов обучения и воспитания. Основные принципы работы коллектива в ближайшие 5 лет: качество, инновационность, конкурентноспособность. |
Материально-техническая обеспеченность учебно-образовательного процесса | 15 учебных кабинетов, комната для психологических тренингов, два автобуса для подвоза учащихся, учебные мастерские, кабинет обслуживающего труда, компьютерный класс, библиотека, спортивный зал, кабинет «Художественная мастерская» |
Уровень информационной обеспеченности | Школа выписывает: «Информационный бюллетень», «Наша школа», «Вестник образования России», «Практика административной работы», «Завуч». Фонд школьной библиотеки составляет- 10 596 экз. Из них учебников- 3581 В библиотеке создана и ежегодно пополняется видиотека, в компьютерном классе медиатека. Школа имеет выход в Интернет. |
Взаимодействие, в т. ч. сетевое, с другими образовательными учреждениями района и области | 1.ПЛ №15 г.Владимир 2.Музыкальная школа г.Собинка 3.Художественная школа г.Собинка 4. МОУ Зареченская СОШ 5.Дом творчества п.Ставрово 6.ЦДЮТУР г.Собинка |
Достижения общеобразовательного учреждения |
Участие в национальном проекте «Образование», итоги участия | 2005, 2008- лауреаты национального проекта. 2010- победители национального проекта. |
Наличие победителей и призеров муниципального и областного этапов Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, Всероссийских интеллектуальных и творческих конкурсов | 2007-2008 учебный год | 2008-2009 учебный год | 2009-2010 учебный год |
4 призера | 5 победителей 3 призера | 1 победитель 1-призер |
Наличие «медалистов» | 2007-2008 учебный год | 2008-2009 учебный год | 2009-2010 учебный год |
1 серебряная медаль | 1 золотая медаль | 1 золотая медаль |